30分鐘 | 消耗卡路里 | 大約等於 | 小貼士 |
洗碗 | 76.5 | 散步19分鐘 | 洗碗只能運用雙手,但可以嘗試間中向後踢腿,有助收緊臀部線條 |
熨衫 | 76.5 | 散步19分鐘 | 以站立式熨斗取代傳統熨斗 |
拖地/抹地 | 85 | 散步21分鐘 | 運用上半身的肌肉為主,注意不要偏重一邊,否則會令左右肌肉不平均。可以嘗試收緊腹部/加快過程來增加消耗 |
煮飯+準備食 材 | 88 | 散步21分鐘 | 過程中嘗試間歇性夾緊臀部 |
洗車 | 153 | 游泳17分鐘 | 會運用到全身肌肉。特別洗車頂時,會運用到核心肌肉和伸展上肢肌群。此外,比起抹布,海綿的吸水力更大,摩擦力亦更強,會需要使用更多的力氣 |
抹窗 | 177 | 競步22分鐘 | 每一次清潔都要上下用力抹,停下來就會感受手臂的痠痛。習慣後可以加快速度 |
用力擦洗 (刷地) | 194 | 踏單車30分鐘 | 需要運用全身的肌肉,能有效提升心率。對於上班族來說,這是一個鍛鍊手臂肌肉的好機會 |
最重要就是找出方法增加你的能量消耗,為自己訂下一些規矩例如
年廿九和年三十都是食團年飯的日子,整體來說有什麼方法可以更容易控制食量呢?
根據食物安全中心與衛生署的資料,來看一下常見的賀年小食每100克的卡路里吧!
糕點 | |
年糕 | 230 |
奶黃糕 | 230 |
紅棗糕 | 190 |
煎芋頭糕 | 160 |
煎馬蹄糕 | 140 |
蒸蘿蔔糕 | 87 |
桂花糕 | 87 |
果仁 | |
584 | |
白瓜子(南瓜子) | 582 |
575 | |
567 | |
566 | |
562 | |
油器 | |
芋蝦 | 659 |
笑口棗 | 590 |
油角/角仔 | 590 |
煎堆 | 426 |
麻花糖 | 369 |
本文由Healthy Matters獨立撰寫,未經贊助。它僅提供資訊,不能取代專業的醫療建議、診斷或治療。不應將其作為特定的醫療建議。
Healthy Matters是領先香港的健康資源平台。我們的使命是為你帶來可靠的醫健資訊,讓你可以為自己和家人作出最好的選擇。
我們的編輯團隊和醫療專家均具豐富經驗,致力製作高質素而精采的資訊內容,從預防到治療,一路陪你活出健康人生。
無論你需要關於病症、藥物及補充品、食物營養、心理健康的資訊,還是在香港尋找醫生、診所,在這裏都應有盡有!
健康無價。從今天起,與Healthy Matters一同開展你的健康人生!